Unsere Behälter im Überblick
Bioenergie-Tonne
Volumen: | 60 Liter | 120 L | 240 L | 660 L |
---|---|
Abfuhr: | alle 2 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Gebühren: | siehe Abfallgebühren |
Gewicht: | 60 + 120 L: bis 40 kg 240 L: bis 96 kg 660 L: bis 250 kg |
Hinweise: | Das gehört hinein |
Gartentonne
Volumen: | 120 Liter | 240 | 660 L |
---|---|
Abfuhr: | 16 mal im Jahr (Abfuhrzeiten Bioenergie-Tonne) |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Gebühren: | siehe Abfallgebuehren |
Gewicht: | max. 40 kg | 96 kg | 250 kg |
Hinweise: | Das gehört hinein |
Papiertonne 240 Liter
Volumen: | 240 Liter |
---|---|
Abfuhr: | alle 4 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Gebühren: | keine |
Gewicht: | max. 96 kg |
Papiertonne groß
Volumen: | 660 Liter | 1.100 Liter |
---|---|
Abfuhr: | variabel |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Gebühren: | keine |
Gewicht: | max. 250 kg | max. 450 kg |
Besonderheit: | nur für Wohnanlagen & Gewerbebetriebe |
Müllgroßbehälter
Volumen: | 1.100 Liter |
---|---|
Abfuhr: | variabel |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK (Gebuehrenveranlagung) |
Gebühren: | siehe Abfallgebuehren |
Gewicht: | max. 450 kg |
Restmülltonne
Volumen: | 60 Liter | 120 L | 240 L |
---|---|
Abfuhr: | alle 4 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Gebühren: | siehe Abfallgebühren |
Gewicht: | max. 40 kg | 40 kg | 96 kg |
Hinweis: | Das gehört hinein |
Müllsack
Volumen: | 35 Liter |
---|---|
Abfuhr: | mit Restmülltonne |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | Verkaufsstellen |
Gebühren: | 5,00 € |
Gewicht: | max. 35 kg |
Hinweis: | Das gehört hinein |
Gelbe Tonne 240 Liter
Volumen: | 240 Liter |
---|---|
Abfuhr: | alle 4 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Hinweis: | Das gehört hinein |
Hilfe: | Fragen und Antworten |
Gelbe Tonne 1100 Liter
Volumen: | 1.100 Liter |
---|---|
Abfuhr: | alle 2 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Besonderheiten: | nur für Wohnanlagen & Gewerbetriebe |
Hinweis: | Das gehört hinein |
Unser Umzugshelfer
Volumen: | 1.100 Liter |
---|---|
Preis: | 94,89 € gegen Vorauskasse |
Termine: | nach Absprache Tel. 0800 1123811 |
Leistung: | 1x liefern, 1x füllen, 1x holen |
Befüllung: | weitere Informationen |
Gewicht: | max. 450 kg |
Bezahlung: | Kreissparkasse Soltau IBAN DE73 2585 1660 0000 9669 11 Kreissparkasse Walsrode IBAN DE92 2515 2375 0045 1700 57 |
Hinweise
Morgens raus
Bitte am Abfuhrtag bis um 6 Uhr sichtbar an die Straße stellen:
Bioenergie-Tonnen | Gelbe Tonnen |
Gartentonnen | Sperrabfall |
Papiertonnen | Strauchschnitt |
Restabfallbehälter | Weihnachtsbäume |
Bestellen und reparieren
Abfallbehälter können grundsätzlich nur von Grundstückseigentümern bestellt werden. Der Tausch, die Aufstellung und die Abholung von Behältern wird pauschal mit 19,81 € berechnet.
Defekte Behälter werden repariert. Geht das nicht, tauschen wir ohne Berechnung aus (wenn kein Eigenverschulden vorliegt).