AHS ist Ihr Partner für die gewerbliche Entsorgung
Die Abrechnung erfolgt über die AHS (Abfallwirtschaft Heidekreis Service GmbH), ein Tochterunternehmen der AHK. Bei unseren gewerblichen Behältern wird die Mehrwertsteuer von 19% ausgewiesen. Firmen und Betriebe haben so die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs.
Hinweise
Morgens raus
Bitte am Abfuhrtag bis um 6 Uhr sichtbar an die Straße stellen:
Biotonnen | Gelbe Tonnen |
Gartentonnen | Sperrabfall |
Papiertonnen | Strauchschnitt |
Restabfallbehälter | Weihnachtsbäume |
Bestellen und reparieren
Abfallbehälter können nur von Grundstückseigentümern bestellt werden. Der Tausch, die Aufstellung und die Abholung von Behältern wird pauschal mit 19,81 € berechnet.
Defekte Behälter werden repariert. Wenn das nicht geht, tauschen wir ohne Kostenberechnung aus (wenn kein Eigenverschulden vorliegt).
Gewerbecontainer
Volumen: | 1.100 Liter nur für Restabfälle zur Beseitigung |
---|---|
Abfuhr: | variabel |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Preise: | siehe Entgeltliste |
Bestellung: | AHS |
Gewicht: | 450 kg mit Inhalt |
240L Restmülltonne
Volumen: | 240 Liter nur für Restabfälle zur Beseitigung |
---|---|
Abfuhr: | alle 4 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHS |
Entgelt: | 145,92 € / Jahr plus MwSt. (13 Leerungen) |
Gewicht: | 96 kg mit Inhalt |
120L Restmüll
Volumen: | 120 Liter nur für Restabfälle zur Beseitigung |
---|---|
Abfuhr: | alle 4 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHS |
Entgelt: | 72,96 € / Jahr plus MwSt. (13 Leerungen) |
Gewicht: | 40 kg mit Inhalt |
60L Restmüll
Volumen: | 60 Liter nur für Restabfälle zur Beseitigung |
---|---|
Abfuhr: | alle 4 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHS |
Entgelt: | 36,48 € / Jahr plus MwSt. (13 Leerungen) |
Gewicht: | 40 kg mit Inhalt |
Papiercontainer
Volumen: | 660 Liter | 1.100 Liter |
---|---|
Abfuhr: | 660 Liter alle 4 Wochen
1.100 Liter alle 4 Wochen oder kürzer |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Gebühren: | keine |
Gewicht: | 450 kg mit Inhalt |
240L Papiertonne
Volumen: | 240 Liter |
---|---|
Abfuhr: | alle 4 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Gebühren: | keine |
Gewicht: | 96 kg mit Inhalt |
Gelbe Tonne 240 Liter
Volumen: | 240 Liter |
---|---|
Abfuhr: | alle 4 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Hinweise: | Das gehört hinein |
Hilfe: | Fragen und Antworten |
Video: | 6 Säcke passen in 240 Liter |
Gelbe Tonne 1100 Liter
Volumen: | 1.100 Liter |
---|---|
Abfuhr: | alle 2 Wochen |
Termine: | siehe Abfuhrzeiten |
Bestellung: | AHK |
Besonderheit: | nur für Wohnanlagen & Gewerbetriebe |
Hinweise: | Das gehört hinein |